Kanadské bodování

NEJ:
 . -góly,   . - asistence,   -obránce,   . - top 10,   . - prase
 
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 8 15 13 28 3,5 9
2. Vo U Hrníčko Dominik 7 14 12 26 3,7 2
3. W.B U Kozák Ondřej 8 9 16 25 3,1 2
4. Re O Šteffan Daniel 7 6 14 20 2,8 1
5. Re U Erben Lukáš 6 10 6 16 2,7 0
6. W.B U Maďar Patrik 5 9 6 15 3 0
7. Vo O Dušek Jiří 8 4 11 15 1,8 1
8. Re O Bitterlich Jan 7 6 8 14 2 4
9. Re O Pejchal Adam 7 4 9 13 1,5 0
10. Vo U Špinka Michal 7 6 6 12 1,7 1
                     
11. Vo U Žďárský Martin 4 7 4 11 2,7 0
12. Me U Kriegler David 8 7 4 11 1,3 8
13. W.B U Procházka Ondřej 6 6 5 11 1,8 0
14. Re U Marek Jan 6 6 4 10 1,6 0
15. Re U Kubišta Adam 4 4 6 10 2,5 2
16. Vo O Arlt Petr 7 4 6 10 1,5 3
17. Vo O Starosta Martin 6 1 9 10 1,6 3
18. Vo U Vondráček Jan 4 6 3 9 2,2 1
19. W.B U Miškovský David 3 3 6 9 3 0
20. Vo O Svatuška Martin 6 3 6 9 1,6 1
21. Re O Szabo Tomáš 3 2 7 9 3 0
22. Re U Peřina Jiří 3 8 0 8 2,6 0
23. Re U Drašner Pavel 2 7 0 7 3,5 1
24. Wa O Poljak Jan 4 3 4 7 1,4 2
25. Me U Kupf Matěj 8 3 4 7 0,8 1
26. W.B U Kysela Lukáš 5 2 5 7 1,4 0
27. Re U Zídek Martin 5 5 1 6 1,2 1
28. Vo U Glombík Jozef 5 3 3 6 1,2 3
29. Me O Šubrt Martin 7 3 3 6 0,8 8
30. Vo U Myšák Jakub 7 3 3 6 0,8 2
31. Re   Schreiber Jan 3 2 4 6 2 3
32. Wa U Benda Petr 2 3 1 4 2 0
33. Wa U Říha Bořek 8 3 1 4 0,5 6
34. W.B O Jendejsek Adam 3 2 2 4 1,3 2
35. W.B. O Klíma Jiří 5 2 2 4 0,8 0
36. W.B bo Jelínek Jakub 5 2 2 4 0,8 1
37. Re O Ron Vítěslav 2 1 3 4 2 1
38. W.B U Nejedlý Petr 3 1 3 4 1,3 1
39. Vo O Karpíšek Zdeněk 3 1 3 4 1,3 1
40. Re O Rudolf Antonín 5 0 4 4 0,8 5
41. W.B O Janda Tomáš 4 2 1 3 0,7 10
42. Me U Soukup Tomáš 7 2 1 3 0,4 2
43. Me bu Kavjazo František 7 2 1 3 0,4 0
44. Wa U Kimmel Jan 7 2 1 3 0,4 3
45. Wa O Pekárek Miloš 3 1 2 3 1 0
46. Re U Pejchal Karel 4 1 2 3 0,8 3
47. Vo O Rychecký Michael 4 1 2 3 0,7 2
48. Re O Eitler Martin 6 1 2 3 0,5 2
49. Wa U Straka Miroslav 2 0 3 3 1,5 0
50. Wa U Matušinec Martin 1 1 1 2 2 0
51. Vo O Bulis Jan 2 1 1 2 1 0
52. Wa O Deliš Martin 1 0 2 2 2 0
53. W.B U Doubek  Petr 3 0 2 2 0,6 0
54. Wa U Říha Lukáš 4 0 2 2 0,5 1
55. Me O Šubrtová Karolína 8 0 2 2 0,2 1
56. Wa O Zuch Petr 8 0 2 2 0,2 1
57. Wa O Koev Patrik 1 1 0 1 1 0
58. Me U Kolárovček Jakub 2 1 0 1 0,5 1
59. W.B U Vojtíšek Petr 2 1 0 1 0.5 1
60. Me U Loubek Jakub 4 1 0 1 0,2 0
61. Me O Novotný Jakub 5 1 0 1 0,2 4
62. Wa O Ešpandr Ondřej 6 1 0 1 0,1 2
63. Wa U Formánek Jaroslav 1 0 1 1 1 0
64. W.B O Pašek Jiří 3 0 1 1 0,3 0
65. Re O Šír Martin 5 0 1 1 0,2 1
66. Wa U Červinka Filip 5 0 1 1 0,2 0
67. Me O Novotný Radek 6 0 1 1 0,1 3
68. W.B O Dvořák Radek 8 0 1 1 0,1 1
69. Me U Effenberger Dominik 8 0 1 1 0,1 8
70. Wa O Vašek Jiří 8 0 1 1 0,1 2
71. Me B Voborník David 1 0 0 0 0 0
72. Me O Šubrt Karel 1 0 0 0 0 1
73. Re U Vrabec Luboš 1 0 0 0 0 0
74. Wa O Calábek Patrik 1 0 0 0 0 1
75. W.B U Schaubelt Milan 1 0 0 0 0 0
76. Re   Slíva Tomáš 1 0 0 0 0 0
77. Re   Sochorek Jan 1 0 0 0 0 0
78. Wa O Bitler Martin 1 0 0 0 0 0
79. Re O Poláček Petr 1 0 0 0 0 3
80. W.B O Koutný Ondřej 2 0 0 0 0 2
81. Wa O Frank Hynek 2 0 0 0 0 0
82. Vo O Bartek Martin 2 0 0 0 0 0
83. Wa B Matuška Michal 2 0 0 0 0 0
84. Me U Kolárovček Jindřich 2 0 0 0 0 0
85. Me U Koubek Jakub 2 0 0 0 0 0
86. Wa O Vojtíšek Matěj 2 0 0 0 0 1
87. Wa O Kimmel Petr 2 0 0 0 0 0
88. W.B B Kupf Matěj 3 0 0 0 0 0
89. Wa B Kavjazo František 3 0 0 0 0 0
90. Wa B Šír Martin 3 0 0 0 0 0
91. Me B Šemberk Patrik 4 0 0 0 0 0
92. Re B Kriegler Stanislav 4 0 0 0 0 1
93. Wa U Štěpán Filip 4 0 0 0 0 7
94. Me O Kvapil Martin 5 0 0 0 0 5
95. W.B B Šollar Dominik 6 0 0 0 0 0
96. Vo O Janků Jaroslav 6 0 0 0 0 0
97. Wa O Tichý Pavel 6 0 0 0 0 8
98. Wa U Horáček Lukáš 6 0 0 0 0 3
99. Me O Ruman Jakub 6 0 0 0 0 6
100. Vo B Kudláček Petr 7 0 0 0 0 1
101. Re U Havrda David 7 0 0 0 0 0
102. Me O Kučera Martin 7 0 0 0 0 4


Top 10. po 9.hracím dni
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 7 15 11 26 3,7 1
2. W.B U Kozák Ondřej 7 8 16 24 3,4 2
3. Vo U Hrníčko Dominik 6 12 11 23 3,8 2
4. W.B U Maďar Patrik 4 9 6 15 3,7 0
5. Re O Šteffan Daniel 6 3 12 15 2,5 1
6. Vo O Dušek Jiří 7 3 11 14 2 1
7. Vo U Žďárský Martin 4 7 4 11 2,7 0
8. Re U Erben Lukáš 5 7 4 11 2,2 0
9. W.B U Procházka Ondřej 5 6 5 11 2,2 0
10. Re O Bitterlich Jan 6 5 6 11 1,8 4
Top 10 po 8. hracím dni
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 7 15 11 26 3,7 1
2. Vo U Hrníčko Dominik 6 12 11 23 3,8 2
3. W.B U Kozák Ondřej 6 8 13 21 3,5 2
4. Vo O Dušek Jiří 7 3 11 14 2 1
5. Re O Šteffan Daniel 5 3 9 12 2,4 1
6. Vo U Žďárský Martin 4 7 4 11 2,7 0
7. W.B U Maďar Patrik 3 5 5 10 3,3 0
8. Vo U Špinka Michal 6 5 5 10 1,6 1
9. Vo O Arlt Petr 6 4 6 10 1,6 3
10. Vo O Starosta Martin 6 1 9 10 1,6 3
                     

Top 10 po 7.hracím dni
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb t.
1. Vo U Smetaník Martin 6 11 10 21 3,5 0
2. Vo U Hrníčko Dominik 5 11 8 19 3,8 1
3. W.B U Kozák Ondřej 5 6 8 14 2,8 1
4. Vo O Dušek Jiří 6 3 10 13 2,1 1
5. Re O Steffan Daniel 5 2 8 10 2 0
6. Vo O Starosta Martin 6 1 9 10 1,6 3
7. Me U Kriegler David 6 7 1 8 1,3 2
8. Vo U Žďárský Martin 3 5 3 8 2,6 0
9. Re U Drašner Pavel 2 7 0 7 3,5 1
10. W.B U Procházka Ondřej 3 5 2 7 2,3 0
Top 10 po 6. hracím dni
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Hrníčko Dominik 4 10 8 18 4,5 1
2. Vo U Smetaník Martin 5 9 9 18 3,6 0
3. W.B U Kozák Ondřej 5 6 8 14 2,8 1
4. Vo O Dušek Jiří 5 3 9 12 2,4 1
5. Re O Steffan Daniel 4 2 8 10 2,5 0
6. Vo O Starosta Martin 5 1 8 9 1,8 3
7. Re U Drašner Pavel 2 7 0 7 3,5 1
8. Me U Kriegler David 5 6 1 7 1,4 1
9. W.B U Procházka Ondřej 3 5 2 7 2,3 0
10. Vo U Žďárský Martin 2 4 3 7 3,5 0

Top 10 po 5.hracím dni
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 4 7 7 14 3,5 0
2. W.B U Kozák Ondřej 4 6 7 13 3,2 1
3. Vo U Hrníčko Dominik 3 4 6 10 3,3 1
4. Re O Steffan Daniel 4 2 8 10 2,5 0
5. Vo O Starosta Martin 4 1 8 9 2,2 3
6. Re U Drašner Pavel 2 7 0 7 3,5 1
7. Me U Kriegler David 4 6 1 7 1,7 1
8. W.B U Procházka Ondřej 3 5 2 7 2,3 0
9. Vo U Žďárský Martin 2 4 3 7 3,5 0
10. Re O Bitterlich Jan 3 2 5 7 2,3 1
Top 10 po 4.kole
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 3 5 7 12 4 0
2. W.B U Kozák Ondřej 3 4 7 11 3,6 1
3. Vo O Starosta Martin 3 1 8 9 3 2
4. Re O Steffan Daniel 3 2 6 8 2,6 0
5. Re U Drašner Pavel 2 7 0 7 3,5 1
6. W.B U Procházka Ondřej 3 5 2 7 2,3 0
7. Vo U Žďárský Martin 2 4 3 7 3,5 0
8. Re O Bitterlich Jan 3 2 5 7 2,3 1
9. W.B U Kysela Lukáš 3 2 5 7 2,3 0
10. Vo U Hrníčko Dominik 2 3 3 6 3 1
Top 10 po 3.kole
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 3 5 7 12 4 0
2. Vo O Starosta Martin 3 1 8 9 3 2
3. Vo U Žďárský Martin 2 4 3 7 3,5 0
4. Re U Drašner Pavel 1 6 0 6 6 0
5. Vo U Hrníčko Dominik 2 3 3 6 3 1
6. Vo U Vondráček Jan 2 4 1 5 2,5 0
7. Vo U Glombík Jozef 3 3 2 5 1,7 3
8. Vo O Dušek Jiří 3 2 3 5 1,7 0
9. W.B U Kozák Ondřej 2 3 1 4 1,5 0
10. Re U Erben Lukáš 2 3 1 4 2 0
 
Top 10 po 2.kole
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo U Smetaník Martin 2 3 4 7 3,5 0
2. Vo O Starosta Martin 2 0 6 6 3 1
3. Vo U Vondráček Jan 2 4 1 5 2,5 0
4. W-B U Nejedlý Petr 1 1 3 4 4 1
5. Me U Kriegler David 2 3 0 3 1,5 1
6. Vo U Žďárský Martin 1 2 1 3 3 0
7. Vo U Hrníčko Dominik 1 2 1 3 3 0
8. W-A U Říha Bořek 2 2 1 3 1,5 4
9. Vo O Arlt Petr 2 2 1 3 1,5 2
10. Vo O Dušek Jiří 2 1 2 3 1,5 0
Top 10 - po 1. kole
Po Tým P Příjmení Jméno Z G A B Økb tm.
1. Vo 0 Starosta Martin 1 0 6 6 6 0
2. Vo U Vondráček Jan 1 4 1 5 5 0
3. W-B U Nejedlý Petr 1 1 3 4 4 1
4. Vo U Žďárský Martin 1 2 1 3 3 0
5. Vo U Smetaník Martin 1 2 1 3 3 0
6. Vo O Dušek Jiří 1 1 2 3 3 0
7. Vo U Glombík Jozef 1 2 0 2 2 3
8. W-A U Kimmel Jan 1 2 0 2 2 0
9. Vo U Špinka Michal 1 1 1 2 2 0
10. W-A O Deliš Martin 1 0 2 2 2 0